Фургоны Iveco из Китая
Фургоны Iveco из Китая с пробегом — 77 авто. По каждой машине: цена в Китае, цена с растаможкой в рублях и город.
- Iveco Daily 2021, 104 300 км — 2 002 687 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2023, 23 100 км — 1 908 676 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2023, 176 600 км — 1 657 498 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2017, 80 700 км — 1 820 788 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2017, 105 900 км — 1 825 622 ₽ с растаможкой
- Iveco Eurocargo 2021, 43 700 км — 1 971 857 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2021, 98 600 км — 1 998 981 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2021, 27 100 км — 2 065 118 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2023, 21 700 км — 1 951 451 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2023, 89 900 км — 1 586 205 ₽ с растаможкой
- Iveco Power Daily 2017, 40 500 км — 1 904 407 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2017, 125 700 км — 1 807 416 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2021, 41 200 км — 1 944 444 ₽ с растаможкой
- Iveco Eurocargo 2020, 125 300 км — 2 023 955 ₽ с растаможкой
- Iveco Power Daily 2012, 241 300 км — 1 610 972 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2023, 13 000 км — 1 941 543 ₽ с растаможкой
- Iveco Eurocargo 2021, 36 000 км — 6 531 301 ₽ с растаможкой
- Iveco Eurocargo 2021, 61 500 км — 6 399 751 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2022, 189 600 км — 1 753 844 ₽ с растаможкой
- Iveco Eurocargo 2021, 113 500 км — 1 915 709 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2023, 50 300 км — 1 950 807 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2017, 54 500 км — 1 813 457 ₽ с растаможкой
- Iveco Eurocargo 2021, 101 900 км — 1 886 064 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2026, 3 200 км — 2 293 649 ₽ с растаможкой
- Iveco Power Daily 2016, 171 200 км — 1 909 074 ₽ с растаможкой
- Iveco Eurocargo 2021, 3 600 км — 2 424 184 ₽ с растаможкой
- Iveco Eurocargo 2021, 47 400 км — 6 357 941 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2021, 16 400 км — 2 336 758 ₽ с растаможкой
- Iveco Power Daily 2017, 59 200 км — 1 869 284 ₽ с растаможкой
- Iveco Daily 2014, 309 400 км — 1 643 758 ₽ с растаможкой
Частые вопросы
- Сколько фургонов Iveco из Китая в каталоге?
- Фургонов Iveco из Китая с пробегом в каталоге — 77. Годы выпуска — с 2009 по 2026. Список обновляется вместе с торгами, поэтому число на странице всегда совпадает с тем, сколько машин реально можно открыть.
- Сколько стоит фургон Iveco из Китая с растаможкой?
- Цена с растаможкой у большинства машин — от 1 635 300 до 2 424 184 рублей. В неё уже входят обязательные платежи и доставка до границы России; развоз по стране не входит. Точная сумма зависит от года выпуска, объёма двигателя и мощности, поэтому считается по каждой машине отдельно и показана прямо на её карточке, а проверить расчёт для своих параметров можно в калькуляторе на странице /calculator.
- Какой пробег у фургонов Iveco из Китая?
- Типичный пробег — 68 600 км: у половины машин он меньше, у половины больше. Пробег указан в карточке каждого автомобиля и в подписи к нему в списке.
- Какие модели встречаются чаще всего?
- Чаще других в этой подборке попадаются Daily, Eurocargo и Power Daily. Остальные модели видны в списке на этой странице и в фильтрах каталога.