BYD из Китая
5 857 авто BYD из Китая с пробегом. По каждой машине: цена в Китае, цена с растаможкой в рублях и город.
- BYD Tang 2023, 35 900 км — 3 426 617 ₽ с растаможкой
- BYD Han 2021, 62 300 км — 3 658 082 ₽ с растаможкой
- BYD Qin L 2024, 24 700 км — 2 595 170 ₽ с растаможкой
- BYD Yuan UP 2025, 25 700 км — 1 860 053 ₽ с растаможкой
- BYD Han L 2025, 14 400 км — 8 290 891 ₽ с растаможкой
- BYD Han L 2025, 6 200 км — 4 596 484 ₽ с растаможкой
- BYD Han L 2025, 19 100 км — 8 330 788 ₽ с растаможкой
- BYD Seal 06 2024, 26 800 км — 2 930 490 ₽ с растаможкой
- BYD Song Plus 2025, 37 100 км — 3 057 378 ₽ с растаможкой
- BYD Qin Plus 2023, 48 800 км — 2 826 958 ₽ с растаможкой
- BYD Seal 2023, 52 100 км — 3 465 929 ₽ с растаможкой
- BYD Yuan 2019, 112 100 км — 1 000 173 ₽ с растаможкой
- BYD Seal 06 2025, 3 200 км — 2 918 091 ₽ с растаможкой
- BYD Yuan UP 2025, 1 000 км — 2 019 215 ₽ с растаможкой
- BYD Han 2025, 68 600 км — 3 459 913 ₽ с растаможкой
- BYD Qin L 2024, 28 200 км — 2 829 507 ₽ с растаможкой
- BYD Datang 2026, 100 км — 7 903 494 ₽ с растаможкой
- BYD Song Plus 2024, 47 600 км — 3 169 699 ₽ с растаможкой
- BYD Tang 2024, 126 900 км — 4 481 458 ₽ с растаможкой
- BYD Song Max 2017, 95 300 км — 1 032 158 ₽ с растаможкой
- BYD Tang 2025, 11 299 км — 4 000 956 ₽ с растаможкой
- BYD Han 2022, 76 400 км — 3 117 199 ₽ с растаможкой
- BYD Song Max 2019, 68 100 км — 2 607 933 ₽ с растаможкой
- BYD Han 2024, 18 100 км — 4 703 692 ₽ с растаможкой
- BYD Song Plus 2024, 86 100 км — 3 090 470 ₽ с растаможкой
- BYD Xia 2026, 14 400 км — 5 641 405 ₽ с растаможкой
- BYD Sealion 07 2024, 10 800 км — 4 497 080 ₽ с растаможкой
- BYD Seal 07 2026, 14 500 км — 3 909 868 ₽ с растаможкой
- BYD Han 2020, 79 800 км — 5 733 408 ₽ с растаможкой
- BYD Sirui 2013, 128 200 км — 891 505 ₽ с растаможкой
Частые вопросы
- Сколько автомобилей BYD из Китая в каталоге?
- Автомобилей BYD из Китая с пробегом в каталоге — 5 857. Годы выпуска — с 2009 по 2027. Список обновляется вместе с торгами, поэтому число на странице всегда совпадает с тем, сколько машин реально можно открыть.
- Сколько стоит BYD из Китая с растаможкой?
- Цена с растаможкой у большинства машин — от 1 264 993 до 4 149 987 рублей. В неё уже входят обязательные платежи и доставка до границы России; развоз по стране не входит. Точная сумма зависит от года выпуска, объёма двигателя и мощности, поэтому считается по каждой машине отдельно и показана прямо на её карточке, а проверить расчёт для своих параметров можно в калькуляторе на странице /calculator.
- Какой пробег у автомобилей BYD из Китая?
- Типичный пробег — 43 300 км: у половины машин он меньше, у половины больше. Пробег указан в карточке каждого автомобиля и в подписи к нему в списке.
- Какие модели встречаются чаще всего?
- Чаще других в этой подборке попадаются Qin Plus, Dolphin и Seagull. Остальные модели видны в списке на этой странице и в фильтрах каталога.