BYD e2 из Китая
60 авто BYD e2 с пробегом из Китая. По каждой машине: цена в Китае, цена с растаможкой в рублях, пробег и город.
- BYD e2 2021, 74 300 км — 1 271 991 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2024, 52 200 км — 1 561 449 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2020, 77 300 км — 1 049 565 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2020, 59 900 км
- BYD e2 2019, 93 900 км — 1 135 348 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2019, 69 800 км — 1 174 566 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2023, 54 200 км — 1 480 856 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2024, 52 200 км — 1 544 044 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2020, 107 600 км — 1 175 470 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2019, 108 200 км — 1 090 252 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2019, 64 900 км — 1 120 881 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2020, 78 900 км — 1 177 844 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2020, 106 500 км — 1 044 479 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2020, 64 000 км — 1 131 166 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2020, 162 900 км — 1 073 299 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2024, 17 600 км — 1 551 050 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2021, 31 600 км — 1 347 038 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2021, 52 700 км — 1 245 544 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2019, 33 300 км — 1 245 884 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2020, 93 800 км — 1 211 751 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2019, 148 800 км — 1 051 938 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2021, 83 100 км — 1 420 163 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2021, 159 800 км — 1 091 157 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2020, 145 600 км — 1 091 157 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2021, 202 200 км — 1 134 557 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2021, 164 200 км — 1 006 955 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2020, 189 200 км — 1 169 367 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2024, 37 200 км — 1 490 697 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2019, 70 900 км — 1 231 416 ₽ с растаможкой
- BYD e2 2021, 74 200 км — 1 274 365 ₽ с растаможкой
Частые вопросы
- Сколько автомобилей BYD e2 из Китая в каталоге?
- Автомобилей BYD e2 из Китая с пробегом в каталоге — 60. Годы выпуска — с 2019 по 2024. Список обновляется вместе с торгами, поэтому число на странице всегда совпадает с тем, сколько машин реально можно открыть.
- Сколько стоит BYD e2 из Китая с растаможкой?
- Цена с растаможкой у большинства машин — от 1 049 565 до 1 487 072 рублей. В неё уже входят обязательные платежи и доставка до границы России; развоз по стране не входит. Точная сумма зависит от года выпуска, объёма двигателя и мощности, поэтому считается по каждой машине отдельно и показана прямо на её карточке, а проверить расчёт для своих параметров можно в калькуляторе на странице /calculator.
- Какой пробег у автомобилей BYD e2 из Китая?
- Типичный пробег — 70 900 км: у половины машин он меньше, у половины больше. Пробег указан в карточке каждого автомобиля и в подписи к нему в списке.