BYD S7 из Китая
53 авто BYD S7 с пробегом из Китая. По каждой машине: цена в Китае, цена с растаможкой в рублях, пробег и город.
- BYD S7 2016, 86 400 км — 913 739 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 76 700 км — 2 918 881 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2017, 73 100 км — 959 415 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2016, 85 700 км — 2 912 840 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 119 500 км — 2 963 591 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 105 399 км — 2 891 009 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 109 300 км — 2 918 881 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 104 800 км — 2 939 504 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2017, 109 400 км — 2 996 378 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 128 600 км — 2 924 923 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2017, 89 700 км — 3 003 708 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 60 400 км — 2 945 949 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2017, 88 300 км — 2 944 338 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 62 800 км — 2 933 382 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2016, 125 500 км — 2 920 090 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 106 199 км — 2 901 884 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2016, 123 200 км — 2 943 129 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2017, 80 399 км — 3 008 542 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2016, 139 200 км — 926 548 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 102 800 км — 2 952 635 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 166 700 км — 2 980 105 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 44 600 км — 2 929 757 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2017, 79 500 км — 2 968 585 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 132 100 км — 901 172 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 92 800 км — 2 953 360 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 45 199 км — 936 376 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 95 600 км — 2 976 963 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 101 900 км — 897 547 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 133 400 км — 2 933 382 ₽ с растаможкой
- BYD S7 2015, 116 400 км — 2 938 296 ₽ с растаможкой
Частые вопросы
- Сколько автомобилей BYD S7 из Китая в каталоге?
- Автомобилей BYD S7 из Китая с пробегом в каталоге — 53. Годы выпуска — с 2015 по 2017. Список обновляется вместе с торгами, поэтому число на странице всегда совпадает с тем, сколько машин реально можно открыть.
- Сколько стоит BYD S7 из Китая с растаможкой?
- Цена с растаможкой у большинства машин — от 936 376 до 2 992 591 рублей. В неё уже входят обязательные платежи и доставка до границы России; развоз по стране не входит. Точная сумма зависит от года выпуска, объёма двигателя и мощности, поэтому считается по каждой машине отдельно и показана прямо на её карточке, а проверить расчёт для своих параметров можно в калькуляторе на странице /calculator.
- Какой пробег у автомобилей BYD S7 из Китая?
- Типичный пробег — 95 600 км: у половины машин он меньше, у половины больше. Пробег указан в карточке каждого автомобиля и в подписи к нему в списке.